(905) 49 36 339              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL CLIMATE
модель холод тепло м/куб руб

серия STANDART (генератор a-ion, фильтр тонкой очистки,  класс  энергопотребления А, фреон R410)

GC/GU-S07HRIN1 2,10 2,20 380 15.200
GC/GU-S09HRIN1 2,60 2,90 500 16.050
GC/GU-S12HRIN1 3,50 3,80 500 17.500
GC/GU-S18HRIN1 5,30 5,90 750 26.100
GC/GU-S24HRIN1 7,00 7,90 800 28.600
GC/GU-S30HRIN1 8,20 8,80 1050 37.700
GC/GU-S36HRIN1 10,30 11,10 1170 46.209

серия STANDART  INVERTER (генератор a-ion, фильтр тонкой очистки,  управление инверторное, фреон R410)

GC/GU-ES09HRIN1 2,6 2,9 450 21.000
GC/GU-ES12HRIN1 3,5 3,8 640 24.900
GC/GU-ES18HRIN1 5,3 5,6 800 35.200

серия ALFA - NEO

GC/GU-N07HRIN1 2,0 2,0 380 19.200
GC/GU-N09HRIN1 2,6 2,9 450 21.600
GC/GU-N012HRIN1 3,5 3,8 560 25.500

серия ALFA - NEO INVERTER

GC/GU-EN09HRIN1 2,6 2,9 460 29.850
GC/GU-EN12HRIN1 3,5 3,8 580 34.650

серия CYBORG

GC/GU-K07HRIN1 2,20 2,35 450 21.600
GC/GU-K09HRIN1 2,70 2,90 480 24.450
GC/GU-K12HRIN1 3,50 3,80 600 29.100
GC/GU-K18HRIN1 5,30 5,60 870 38.850

серия CYBORG  INVERTER

GC/GU-EK09HRIN1 2,60 2,90 500 32.850
GC/GU-EK12HRIN1 3,50 3,80 600 39.600
GC/GU-EK18HRIN1 5,30 5,60 880 52.800

НАПОЛЬНО - ПОТОЛОЧНЫЕ

GC/GU-CF12HR 3,4 3,6 570 32.700
GC/GU-CF18HR 5,30 5,60 1000 38.900
GC/GU-CF24HR 7,40 8,80 1000 42.300
GC/GU-CF30HR 8,70 9,90 1400 48.800
GC/GU-CF36HR 10,50 13,00 1400 58.300
GC/GU-CF48HR 14,10 15,50 2030 68.700
GC/GU-CF60HR 17,60 19,10 1940 78.800

КАССЕТНЫЕ 4-Х ПОТОЧНЫЕ

GC/GU-4C18HR compact 5,30 6,00 940 40.600
GC/GU-4C18HR 5,30 6,00 940 42.500
GC/GU-4C24HRC 7,00 7,40 1220 47.900
GC/GU-4C36HR 10,70 11,70 1648 66.800
GC/GU-4C48HR 14,10 15,60 1650 71.900
GC/GU-4C60HR 17,40 18,70 1530 84.900

КАНАЛЬНЫЕ

GC/GU-DN12HW  40 Па 3,45 4,00 1136 23.900
GC/GU-DN18HW  40 Па 5,50 6,40 1136 32.500
GC/GU-DN24HW  40 Па 7,80 8,40 1460 44.700
GC/GU-DN36HW  70 Па 11,00 12,00 1384 57.300
GC/GU-DN48HW  70 Пп 14,50 15,80 1756 69.900
GC/GU-DN60HW  50 Па 16,60 18,00 1941 77.400
GC/GU-DN76HW  96 Па 22,00 23,50 4850 164.500
GC/GU-DN96HW  96 Па 27,80 30,00 4850 182.980
GC/GU-DN192HW 200 Па 55,70 58,00 11200 316.750

КОЛОННЫЕ

GC/GU-FS24HR     тепл. н. 7,00 8,20 1000 41.500
GC/GU-FS24ARN1 7,00 8,20 1000 41.500
GC/GU-FS48ER         тэн 14,00 15,20 2000 69.300
GC/GU-FS48ARN1 14,00 15,20 2000 69.300
GC/GU-FS60EW        тэн 17,60 22,70 2200 80.200
GC/GU-FS60ARN1 17,60 22,70 2200 80.200
GC/GU-FS76EW        тэн 22,00 23,50 3900 147.400
GC/GU-FS96ER         тэн 27,00 30,00 3900 178.700

 
   web: More Emotion 2009 - 2012